| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990358 | PaDi | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | C++14 | 1 ms | 612 KiB | ||
| 986808 | PaDi | Difference (POI11_roz) | C++14 | 213 ms | 18036 KiB | ||
| 944373 | PaDi | Kronican (COCI16_kronican) | C++14 | 558 ms | 4688 KiB | ||
| 944372 | PaDi | Kronican (COCI16_kronican) | C++14 | 3 ms | 4700 KiB | ||
| 944370 | PaDi | Kronican (COCI16_kronican) | C++14 | 2033 ms | 4696 KiB | ||
| 944369 | PaDi | Kronican (COCI16_kronican) | C++14 | 2016 ms | 4688 KiB | ||
| 944368 | PaDi | Kronican (COCI16_kronican) | C++14 | 2020 ms | 4540 KiB | ||
| 944367 | PaDi | Kronican (COCI16_kronican) | C++14 | 6 ms | 16116 KiB | 
