1082304 | | Halym2007 | Closing Time (IOI23_closing) | C++17 | | 1098 ms | 11348 KiB |
1082303 | | Malix | Bank (IZhO14_bank) | C++14 | | 76 ms | 16776 KiB |
1082302 | | Halym2007 | Closing Time (IOI23_closing) | C++17 | | 1033 ms | 13276 KiB |
1082301 | | Malix | Bank (IZhO14_bank) | C++14 | | 64 ms | 16808 KiB |
1082300 | | Kuanyshh | Bridges (APIO19_bridges) | C++14 | | 1641 ms | 13772 KiB |
1082299 | | GrindMachine | Painting Squares (IOI20_squares) | C++17 | | 90 ms | 772 KiB |
1082298 | | thieunguyenhuy | Race (IOI11_race) | C++17 | | 216 ms | 39604 KiB |
1082297 | | thieunguyenhuy | Race (IOI11_race) | C++17 | | 2 ms | 12752 KiB |
1082296 | | thieunguyenhuy | Race (IOI11_race) | C++17 | | 2 ms | 12636 KiB |
1082295 | | thieunguyenhuy | Race (IOI11_race) | C++17 | | 2 ms | 12636 KiB |
1082294 | | muhammad | Feast (NOI19_feast) | C++17 | | 190 ms | 13976 KiB |
1082293 | | thieunguyenhuy | Race (IOI11_race) | C++17 | | 2 ms | 12636 KiB |
1082292 | | mickey080929 | Robot Contest (IOI23_robot) | C++17 | | 133 ms | 7388 KiB |
1082291 | | mickey080929 | Robot Contest (IOI23_robot) | C++17 | | 124 ms | 7360 KiB |
1082290 | | mickey080929 | Robot Contest (IOI23_robot) | C++17 | | 133 ms | 7344 KiB |
1082289 | | Flandre | Stove (JOI18_stove) | C++17 | | 35 ms | 1116 KiB |
1082288 | | Flandre | Stove (JOI18_stove) | C++17 | | 41 ms | 2140 KiB |
1082287 | |
1082286 | | vuavisao | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++14 | | 1306 ms | 3672 KiB |
1082285 | | Malix | Bank (IZhO14_bank) | C++14 | | 1 ms | 436 KiB |
1082284 | | vuavisao | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++14 | | 1551 ms | 2204 KiB |
1082283 | | Malix | Bank (IZhO14_bank) | C++14 | | 1 ms | 604 KiB |
1082282 | | vuavisao | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++14 | | 670 ms | 2392 KiB |
1082281 | | vuavisao | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++14 | | 685 ms | 2140 KiB |
1082280 | | vuavisao | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++14 | | 2 ms | 860 KiB |