| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327 | paulsohn | 배열 탈출 (GA8_array) | C11 | 624 ms | 65536 KiB | ||
| 7246 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 608 ms | 39696 KiB | ||
| 7245 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 612 ms | 39696 KiB | ||
| 7244 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 604 ms | 39696 KiB | ||
| 7243 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 668 ms | 39696 KiB | ||
| 7242 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 636 ms | 39696 KiB | ||
| 7241 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 652 ms | 39696 KiB | ||
| 7236 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 572 ms | 39696 KiB | ||
| 7235 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 632 ms | 39696 KiB | ||
| 7234 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 32 ms | 39696 KiB | ||
| 7233 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 2000 ms | 39692 KiB | ||
| 7232 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 2000 ms | 39692 KiB | ||
| 7231 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 604 ms | 39696 KiB | ||
| 7230 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 608 ms | 39696 KiB | ||
| 7229 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 612 ms | 39696 KiB | ||
| 7227 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 652 ms | 20372 KiB | ||
| 7226 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 628 ms | 20372 KiB | ||
| 7225 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 584 ms | 20372 KiB | ||
| 7224 | gs13068 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 604 ms | 20372 KiB | ||
| 7191 | tncks0121 | 배열 탈출 (GA8_array) | C++98 | 660 ms | 40008 KiB |
