| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631474 | |||||||
| 631472 | |||||||
| 631468 | |||||||
| 631467 | |||||||
| 631093 | alontanay | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 746 ms | 9080 KiB | ||
| 631018 | |||||||
| 631017 | |||||||
| 630943 | garam1732 | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 1173 ms | 22856 KiB | ||
| 630825 | |||||||
| 630818 | |||||||
| 630803 | |||||||
| 630552 | |||||||
| 630546 | |||||||
| 630222 | talant117408 | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 1136 ms | 42972 KiB | ||
| 630221 | talant117408 | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 997 ms | 27288 KiB | ||
| 630163 | CyanForces | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 1127 ms | 42520 KiB | ||
| 630159 | CyanForces | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 3078 ms | 8220 KiB | ||
| 630141 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 1158 ms | 34328 KiB | ||
| 630140 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 939 ms | 14560 KiB | ||
| 630137 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 634 ms | 9596 KiB | ||
| 630128 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 3008 ms | 15012 KiB | ||
| 630102 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 830 ms | 5088 KiB | ||
| 630069 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 3053 ms | 8144 KiB | ||
| 630068 | flashmt | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 630043 | qwerasdfzxcl | 디지털 회로 (IOI22_circuit) | C++17 | 1177 ms | 24044 KiB | ||
