| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | gijun0102 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 62 ms | 884 KiB | ||
| 1898 | gijun0102 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1583 | tncks0121 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 74 ms | 884 KiB | ||
| 1571 | ainta | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 75 ms | 884 KiB | ||
| 1570 | yourID | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 65 ms | 884 KiB | ||
| 1447 | tncks0121 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 78 ms | 884 KiB | ||
| 1446 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 68 ms | 884 KiB | ||
| 1445 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 64 ms | 884 KiB | ||
| 1444 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 59 ms | 884 KiB | ||
| 1443 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 61 ms | 884 KiB | ||
| 1442 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 57 ms | 884 KiB | ||
| 1440 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 0 ms | 884 KiB | ||
| 1438 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 69 ms | 884 KiB | ||
| 1437 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 68 ms | 884 KiB | ||
| 1436 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 66 ms | 884 KiB | ||
| 1435 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 67 ms | 884 KiB | ||
| 1434 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 58 ms | 884 KiB | ||
| 1433 | gs13068 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 73 ms | 884 KiB |
