| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824500 | Hanksburger | 육각형 영역 (APIO21_hexagon) | C++17 | 1 ms | 304 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include "hexagon.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long mod=1000000007, inv2=500000004, inv3=333333336;
vector<long long> d, l;
int draw_territory(int nn, int aa, int bb, vector<int> dd, vector<int> ll)
{
long long n=nn, a=aa, b=bb;
for (long long i=0; i<n; i++)
d.push_back(dd[i]), l.push_back(ll[i]);
return ((l[0]+1)*(l[0]+2)%mod*inv2%mod*a%mod+l[0]*(l[0]+1)%mod*(l[0]+2)%mod*inv3%mod*b%mod)%mod;
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
