1 2 15 16 14 12 5 3 10 4 13 7 9 6 11 8
12 14 3 5 2 1 16 15 6 9 8 11 4 10 7 13
13 7 10 4 11 8 9 6 15 16 1 2 5 3 14 12
8 11 6 9 7 13 4 10 3 5 12 14 16 15 2 1
14 12 5 3 10 4 13 7 9 6 11 8 1 2 15 16
2 1 16 15 6 9 8 11 4 10 7 13 12 14 3 5
11 8 9 6 15 16 1 2 5 3 14 12 13 7 10 4
7 13 4 10 3 5 12 14 16 15 2 1 8 11 6 9
10 4 13 7 9 6 11 8 1 2 15 16 14 12 5 3
6 9 8 11 4 10 7 13 12 14 3 5 2 1 16 15
15 16 1 2 5 3 14 12 13 7 10 4 11 8 9 6
3 5 12 14 16 15 2 1 8 11 6 9 7 13 4 10
9 6 11 8 1 2 15 16 14 12 5 3 10 4 13 7
4 10 7 13 12 14 3 5 2 1 16 15 6 9 8 11
5 3 14 12 13 7 10 4 11 8 9 6 15 16 1 2
16 15 2 1 8 11 6 9 7 13 4 10 3 5 12 14
# |
결과 |
실행 시간 |
메모리 |
Grader output |
1 |
Correct |
0 ms |
0 KB |
Correct |