| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721835 | LittleCube | 이상한 기계 (APIO19_strange_device) | C++17 | 5022 ms | 524288 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#pragma GCC optimize("Ofast,unroll-loops")
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<int, int>
#define pll pair<ll, ll>
#define F first
#define S second
using namespace std;
int N, A, B;
set<pii> st;
signed main()
{
ios::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0), cout.tie(0);
cin >> N >> A >> B;
for (int i = 1; i <= N; i++)
{
ll l, r;
cin >> l >> r;
for (ll i = l; i <= r; i++)
st.insert(pll((i + i/B) % A, i % B));
}
cout << st.size() << '\n';
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
