| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654679 | horiseun | Strange Device (APIO19_strange_device) | C++11 | 5100 ms | 524288 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <tuple>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define ll long long
ll a, b, n, l, r;
set<pair<ll, ll>> s;
ll calcX(ll t) {
return (t + t / b) % a;
}
ll calcY(ll t) {
return t % b;
}
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(0);
cin >> n >> a >> b;
for (int i = 0; i < n; i++) {
cin >> l >> r;
for (int j = l; j <= r; j++) {
s.insert({calcX(j), calcY(j)});
}
}
cout << s.size() << "\n";
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
