| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440351 | VladM | 이상한 기계 (APIO19_strange_device) | C++14 | 1471 ms | 15888 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define DIM 1000007
typedef pair<long long, long long> pll;
long long n, A, B, l[DIM], r[DIM], mx, res;
set<pll> s;
int main()
{
cin>>n>>A>>B;
if(A%2==0) A/=2;
for(int i=1; i<=n; i++)
{
cin>>l[i]>>r[i];
}
for(int i=1; i<=n; i++)
{
if(r[i]-l[i]+1>=A) res+=A;
else res+=r[i]-l[i]+1;
}
cout<<res;
return 0;
}
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
