답안 #12316

# 제출 시각 아이디 문제 언어 결과 실행 시간 메모리
12316 2014-12-26T12:06:25 Z ainta 택배 상하차 (NANA2P_B) Text
37 / 100
0 ms 0 KB
30 30 30
23 26 11 24 28 16 
16 0 28 17 14 29 
19 12 9 30 13 10 
3 18 0 4 19 10 
11 21 22 15 24 23 
24 10 29 25 11 30 
24 16 2 25 17 3 
2 7 12 5 13 13 
0 0 17 1 10 19 
13 16 15 14 30 16 
20 12 1 25 13 3 
8 18 24 11 19 29 
28 28 0 29 29 5 
2 18 6 3 25 8 
10 4 5 13 5 6 
29 23 4 30 24 8 
28 21 7 29 22 13 
12 0 16 13 15 17 
3 9 3 5 10 8 
5 0 27 6 9 29 
5 27 15 6 28 18 
28 6 6 30 8 7 
8 26 16 9 29 17 
5 8 11 6 18 12 
0 2 13 2 12 14 
29 22 12 30 23 16 
28 29 13 30 30 14 
2 10 24 3 19 25 
22 0 3 23 11 4 
1 25 10 2 26 19 
6 7 3 8 8 11 
29 22 8 30 23 12 
14 2 6 18 5 7 
28 12 6 29 14 8 
0 26 0 1 27 20 
18 19 27 29 20 28 
21 26 0 22 27 11 
14 0 18 15 14 19 
28 17 15 29 18 17 
11 26 3 12 27 18 
18 0 3 19 13 4 
22 15 24 25 16 25 
0 7 21 1 17 23 
4 19 18 21 20 19 
29 26 1 30 27 2 
0 4 12 2 14 13 
27 24 24 28 26 25 
0 4 16 5 8 17 
0 8 1 1 18 3 
13 28 14 25 29 15 
5 16 26 13 17 28 
11 0 28 12 10 29 
2 20 10 3 26 12 
18 0 4 19 13 5 
5 5 0 7 6 9 
28 2 3 29 3 10 
22 0 6 23 5 7 
21 6 6 23 11 7 
29 21 4 30 22 6 
29 26 8 30 27 9 
12 20 0 13 21 15 
14 2 9 20 4 10 
20 4 22 30 5 23 
1 16 21 2 17 23 
15 5 0 19 8 1 
2 2 10 4 3 11 
3 22 0 4 23 19 
29 19 23 30 23 24 
0 11 26 1 21 28 
20 5 22 30 6 23 
3 21 24 4 23 25 
6 27 0 8 28 8 
4 5 3 5 9 7 
21 2 26 30 3 27 
4 0 25 5 19 26 
19 27 1 20 28 13 
6 18 0 7 19 17 
18 12 13 19 25 14 
25 1 26 30 2 27 
27 4 13 28 5 22 
14 21 0 15 22 14 
29 24 17 30 25 18 
12 2 21 13 17 22 
8 2 23 9 19 24 
5 20 0 7 22 3 
29 22 4 30 23 8 
27 28 7 28 30 9 
6 0 17 7 18 18 
25 27 3 26 28 13 
21 23 25 26 24 27 
25 25 3 26 26 13 
29 25 14 30 26 15 
15 10 22 17 11 28 
10 12 14 11 14 15 
15 22 25 21 24 26 
28 15 6 29 16 12 
22 2 10 25 5 11 
29 25 24 30 26 25 
28 8 11 30 9 13 
29 29 28 30 30 29 
0 17 3 10 18 5 
25 0 2 26 2 7 
5 11 8 22 12 9 
5 10 1 8 16 2 
3 20 19 4 23 20 
25 20 7 26 21 17 
27 29 23 29 30 25 
25 17 5 26 22 7 
25 25 1 26 28 2 
17 5 22 19 6 23 
0 14 0 20 15 1 
11 0 0 18 2 1 
22 6 17 23 7 28 
24 22 2 25 27 4 
28 9 23 29 10 29 
25 9 10 26 19 11 
15 0 17 16 7 19 
24 16 24 28 18 25 
29 7 25 30 8 26 
5 4 17 6 7 18 
9 26 0 11 27 8 
19 0 17 20 13 18 
18 24 0 19 25 13 
27 10 9 28 11 17 
29 24 14 30 25 15 
27 27 15 28 29 17 
29 21 0 30 22 4 
6 0 25 7 18 26 
10 29 0 11 30 3 
25 0 29 26 10 30 
16 18 8 17 21 12 
29 24 24 30 25 25 
0 0 1 2 1 11 
29 26 13 30 27 14 
5 22 18 7 23 27 
29 26 26 30 27 27 
21 19 25 24 20 26 
21 4 6 22 5 9 
25 9 18 27 10 22 
5 26 0 6 27 18 
5 27 0 6 29 9 
25 28 28 26 29 29 
10 0 22 11 8 24 
15 17 18 21 18 20 
20 0 3 21 12 4 
19 7 5 30 8 6 
27 14 8 28 15 13 
0 25 0 1 26 20 
28 0 0 30 2 1 
20 10 14 21 11 26 
17 18 0 18 23 1 
16 20 18 17 23 22 
29 20 18 30 21 22 
10 2 4 11 18 5 
28 2 10 29 3 17 
16 0 2 17 14 3 
0 9 10 5 13 11 
14 12 27 17 14 28 
27 21 0 28 22 8 
28 20 21 29 21 22 
22 19 4 23 21 9 
11 2 0 25 3 1 
28 12 10 29 13 16 
13 16 6 26 17 7 
15 18 4 16 20 11 
19 19 4 20 20 17 
16 18 12 18 24 13 
20 28 12 30 29 13 
7 5 7 15 6 9 
15 20 4 16 21 18 
3 27 0 4 28 18 
15 17 28 21 18 30 
11 14 24 12 15 29 
22 15 18 23 16 20 
22 11 8 23 12 19 
11 8 24 25 9 25 
7 27 25 22 28 26 
15 23 4 16 24 18 
11 24 0 12 25 15 
21 26 18 30 27 19 
29 13 27 30 14 28 
20 22 24 30 23 25 
28 2 17 29 3 24 
29 20 0 30 21 4 
13 25 28 26 26 29 
29 20 14 30 21 17 
20 24 6 21 26 7 
19 7 7 30 8 8 
1 12 1 4 18 2 
29 17 17 30 21 18 
9 12 11 12 17 12 
24 2 13 25 3 23 
29 17 9 30 21 10 
22 0 28 23 11 29 
26 0 23 28 1 27 
15 22 18 16 24 25 
13 16 23 16 18 24 
29 19 2 30 20 6 
24 0 4 25 10 5 
6 2 12 9 4 14 
11 21 28 25 22 29 
29 18 21 30 19 25 
29 24 19 30 25 20 
23 12 0 24 18 1 
29 18 13 30 19 17 
17 14 17 18 27 18 
1 27 0 2 29 10 
28 0 28 29 7 29 
19 7 8 30 8 9 
11 0 19 12 8 21 
22 0 29 23 11 30 
11 27 18 18 28 20 
16 21 8 17 24 10 
29 24 27 30 25 28 
28 29 0 29 30 5 
29 26 3 30 27 4 
26 20 1 27 22 2 
26 20 16 27 22 17 
7 21 0 8 22 17 
16 4 25 28 5 26 
27 13 8 29 14 9 
29 26 15 30 27 16 
18 4 11 19 5 24 
16 20 24 20 23 25 
20 10 0 21 22 1 
15 17 2 17 24 3 
7 26 23 8 29 25 
27 12 10 28 14 12 
29 17 23 30 18 27 
29 26 28 30 27 29 
12 2 3 13 17 4 
0 27 29 19 28 30 
28 7 24 30 8 25 
12 7 7 19 8 9 
27 12 15 28 20 16 
19 9 5 30 10 6 
26 16 23 27 26 24 
5 16 1 8 17 3 
27 14 0 28 15 8 
0 13 10 10 15 11 
18 16 17 19 29 18 
29 17 7 30 21 8 
15 27 0 17 28 3 
12 24 0 13 25 15 
17 18 11 18 21 12 
8 0 28 9 17 29 
26 22 0 27 23 10 
22 10 0 23 21 1 
1 6 25 2 26 26 
26 21 6 27 22 16 
16 0 17 17 7 19 
29 28 1 30 29 2 
1 16 17 2 19 20 
8 24 0 9 25 17 
16 28 0 17 29 14 
28 3 3 29 4 10 
22 10 23 23 21 24 
2 4 12 8 7 13 
0 12 0 20 13 1 
13 17 1 15 18 4 
8 0 27 10 8 28 
29 28 8 30 29 9 
0 10 17 1 20 19 
4 29 0 5 30 18 
28 24 16 29 25 21 
13 5 12 26 6 13 
1 11 6 10 12 8 
19 0 11 20 13 12 
22 18 26 27 19 28 
9 18 0 10 19 16 
20 14 7 21 26 8 
28 4 17 29 5 22 
0 0 12 5 4 13 
6 23 6 7 25 14 
22 21 0 23 22 3 
27 0 3 28 9 4 
16 23 20 17 26 21 
9 16 24 24 17 25 
29 29 9 30 30 10 
29 3 9 30 8 10 
26 10 1 27 20 2 
26 5 0 27 15 1 
3 8 15 4 10 24 
28 24 0 29 25 6 
28 3 10 29 4 17 
17 12 14 18 13 28 
26 29 9 28 30 10 
25 20 27 27 25 28 
17 0 15 18 2 21 
6 0 8 14 2 9 
0 15 10 5 19 11 
25 19 17 27 24 18 
23 15 25 24 16 26 
26 10 18 27 11 28 
23 15 13 24 16 14 
23 11 11 24 12 12 
27 10 22 28 11 30 
17 8 15 18 10 21 
26 20 18 27 22 20 
2 5 9 3 25 10 
26 8 20 27 9 22 
23 10 7 24 11 8 
8 5 3 10 8 5 
9 23 0 10 24 16 
16 24 18 28 25 19 
22 20 22 27 22 23 
19 18 4 20 19 17 
2 6 18 3 26 19 
29 1 8 30 2 13 
17 7 9 19 13 10 
2 13 27 11 15 28 
3 10 16 6 16 17 
0 21 26 4 26 27 
24 14 5 26 15 7 
26 3 12 27 4 22 
13 21 23 15 28 24 
26 3 2 27 4 12 
29 16 2 30 17 6 
28 4 3 29 5 10 
6 25 8 7 27 15 
19 11 9 22 12 10 
10 9 14 24 10 15 
2 25 22 8 26 25 
14 0 4 15 15 5 
14 18 0 15 19 14 
26 8 11 27 9 13 
26 17 29 28 18 30 
9 10 21 11 18 22 
19 27 29 23 30 30 
11 25 20 16 26 23 
23 10 5 24 11 6 
26 16 25 28 17 26 
26 2 2 27 3 12 
12 0 4 13 15 5 
24 0 24 26 1 26 
26 17 6 27 19 8 
26 4 20 27 5 22 
0 16 12 20 17 13 
28 21 0 29 22 6 
26 12 8 27 20 9 
0 0 0 2 10 1 
25 22 15 26 27 17 
10 0 29 11 16 30 
21 29 11 30 30 12 
2 6 20 3 10 25 
25 19 23 26 29 24 
3 0 9 21 1 10 
25 28 0 26 29 10 
5 9 18 7 18 19 
6 8 8 22 9 9 
25 8 24 26 9 26 
21 25 26 30 26 27 
18 6 10 30 7 11 
19 23 4 20 24 17 
22 10 12 23 11 15 
25 26 3 26 27 13 
4 21 9 7 22 15 
0 29 29 19 30 30 
22 22 0 23 23 11 
23 27 29 27 29 30 
22 16 9 23 17 10 
23 3 16 24 5 17 
22 11 4 23 12 5 
14 23 0 15 24 14 
25 0 7 26 2 9 
2 18 12 3 24 15 
21 5 26 30 6 27 
29 14 4 30 15 8 
0 2 1 2 3 11 
28 20 6 29 26 7 
22 19 9 23 21 10 
0 4 29 1 24 30 
2 26 0 3 28 10 
28 4 10 29 5 17 
20 16 23 21 28 24 
29 14 0 30 15 4 
17 20 21 21 23 22 
10 2 21 12 10 22 
7 25 0 8 26 17 
20 20 8 21 21 11 
22 5 27 23 6 28 
28 5 3 29 6 10 
25 15 1 26 25 2 
28 19 0 29 20 6 
0 25 29 19 26 30 
24 26 17 26 27 18 
5 28 9 6 29 18 
8 20 27 23 21 28 
28 5 10 29 6 17 
6 0 27 8 9 28 
3 2 17 4 5 23 
0 7 23 1 27 24 
22 1 24 23 2 25 
10 27 0 11 28 16 
20 24 0 21 26 6 
0 28 22 19 29 23 
10 29 3 13 30 8 
1 0 11 2 20 12 
12 5 23 13 20 24 
26 26 0 27 27 9 
15 0 11 16 14 12 
23 16 12 24 17 14 
28 6 11 29 7 18 
22 12 14 23 23 15 
7 17 28 15 18 30 
11 11 15 12 12 30 
13 0 2 14 15 3 
4 8 13 13 10 14 
5 10 12 22 11 13 
0 19 0 2 20 10 
10 28 24 24 29 25 
22 1 14 23 2 15 
10 24 16 12 25 24 
12 20 16 13 23 21 
19 9 24 23 10 27 
22 18 1 23 21 3 
21 27 23 22 28 24 
29 12 10 30 13 14 
0 9 14 10 11 15 
25 10 13 26 20 14 
21 16 12 22 17 13 
21 17 28 26 18 30 
28 16 23 29 22 24 
5 14 8 21 15 9 
20 21 13 21 23 16 
19 24 24 22 28 25 
5 3 0 6 4 18 
21 12 18 22 14 24 
28 16 20 29 22 21 
17 0 11 19 3 12 
21 12 24 22 13 25 
20 23 13 21 26 17 
29 11 22 30 12 26 
0 0 20 10 2 21 
5 15 6 21 16 7 
21 10 25 22 11 26 
20 0 21 23 2 23 
5 0 18 6 9 20 
29 11 13 30 12 17 
23 5 5 25 6 6 
21 6 9 22 7 10 
20 7 25 21 8 26 
0 27 23 1 30 24 
2 13 26 11 15 27 
25 5 2 26 6 12 
1 25 19 19 26 20 
20 0 11 21 2 12 
18 0 2 19 13 3 
3 19 20 4 23 24 
27 20 0 28 21 8 
22 26 23 24 27 25 
9 0 19 10 16 20 
17 8 21 23 10 22 
18 0 6 19 6 8 
28 15 18 29 16 24 
5 19 0 6 20 18 
29 10 20 30 14 21 
29 10 16 30 11 20 
6 8 9 8 16 10 
12 10 24 13 15 27 
0 18 0 2 19 10 
19 24 16 20 26 17 
19 0 7 20 6 9 
22 12 15 23 23 16 
27 19 16 28 27 17 
17 29 0 18 30 13 
25 3 2 26 4 12 
19 17 7 20 18 8 
19 13 11 20 14 12 
6 25 17 10 29 18 
28 12 29 29 18 30 
25 0 28 26 10 29 
22 18 24 24 19 26 
16 25 21 22 26 23 
9 4 17 10 12 19 
5 17 26 21 18 27 
17 5 15 19 6 21 
29 7 29 30 11 30 
25 2 2 26 3 12 
21 17 18 26 18 20 
18 8 17 19 12 20 
25 19 22 28 20 23 
28 14 6 29 15 12 
16 7 13 17 8 27 
23 19 20 26 20 21 
24 29 0 25 30 10 
6 0 16 7 18 17 
2 21 0 3 24 6 
28 15 28 29 19 29 
27 22 23 28 26 24 
24 28 0 25 29 10 
27 22 20 28 26 21 
19 15 11 20 17 12 
29 5 4 30 6 9 
16 29 7 17 30 13 
5 12 8 22 13 9 
19 6 26 20 7 27 
21 18 11 22 20 12 
0 12 7 20 13 8 
29 8 23 30 9 26 
9 18 29 12 23 30 
24 27 0 25 28 10 
18 15 17 19 16 30 
26 0 13 27 1 23 
13 2 3 14 17 4 
25 18 2 26 28 3 
5 22 0 7 23 9 
16 2 24 17 4 26 
28 9 9 29 10 15 
23 8 27 26 9 28 
19 4 12 20 5 13 
19 14 13 20 16 14 
25 11 17 26 12 27 
25 11 0 26 12 10 
16 0 24 22 2 25 
21 28 0 22 29 11 
15 11 15 17 12 22 
13 26 0 14 27 15 
4 4 3 10 5 6 
22 6 14 24 7 15 
20 4 10 21 5 22 
28 2 25 29 8 26 
0 16 14 19 17 15 
15 22 4 16 23 18 
12 20 21 15 21 26 
27 8 20 28 13 21 
6 7 12 22 8 13 
12 0 2 13 15 3 
24 11 22 25 16 23 
7 0 1 8 9 3 
22 0 15 23 11 16 
18 13 4 19 14 5 
18 9 25 19 10 26 
15 14 4 27 15 5 
0 8 14 20 9 15 
0 10 26 10 11 28 
4 4 14 13 6 15 
27 0 10 28 6 11 
7 0 19 8 17 20 
4 24 0 5 25 18 
23 28 0 24 29 11 
20 23 0 21 24 2 
9 12 16 10 28 17 
8 20 18 9 24 22 
28 26 25 29 27 29 
28 25 9..
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Partially correct 0 ms 0 KB Output is partially correct : 유효한 출력 파일을 제출하셨네요! score = 37.0000