# | Submission time | Handle | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
757988 | 2023-06-14T04:10:42 Z | ProtonDecay314 | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 2000 ms | 131796 KB | |
757986 | 2023-06-14T04:04:52 Z | jer033 | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 708 ms | 29860 KB | |
757981 | 2023-06-14T03:58:56 Z | jer033 | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 0 ms | 0 KB | |
757977 | 2023-06-14T03:41:50 Z | jer033 | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 663 ms | 32856 KB | |
757976 | 2023-06-14T03:41:10 Z | ProtonDecay314 | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 539 ms | 16884 KB | |
757969 | 2023-06-14T03:15:15 Z | gelov | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 160 ms | 8148 KB | |
757968 | 2023-06-14T03:15:03 Z | Adrian_Soriaga | Towers (NOI22_towers) | C++14 | 1 ms | 436 KB | |
757953 | 2023-06-14T02:48:02 Z | Dexva | Towers (NOI22_towers) | C++14 | 654 ms | 53344 KB | |
757951 | 2023-06-14T02:45:41 Z | BentoOreo | Towers (NOI22_towers) | C++14 | 1 ms | 212 KB | |
757950 | 2023-06-14T02:45:36 Z | Dexva | Towers (NOI22_towers) | C++14 | 681 ms | 53200 KB | |
757939 | 2023-06-14T02:30:56 Z | Adrian_Soriaga | Towers (NOI22_towers) | C++14 | 1 ms | 340 KB | |
757919 | 2023-06-14T01:33:04 Z | jer033 | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 1 ms | 304 KB | |
749569 | 2023-05-28T08:28:16 Z | 반딧불(#9967) | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 2000 ms | 40920 KB | |
749566 | 2023-05-28T08:26:35 Z | 반딧불(#9967) | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 2000 ms | 29756 KB | |
749560 | 2023-05-28T08:19:58 Z | 반딧불(#9967) | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 236 ms | 24692 KB | |
749492 | 2023-05-28T05:53:23 Z | 반딧불(#9967) | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 622 ms | 57512 KB | |
749490 | 2023-05-28T05:48:45 Z | 반딧불(#9967) | Towers (NOI22_towers) | C++17 | 416 ms | 38852 KB | |
749473 | |||||||
749472 |