# | Submission time | Handle | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15192 | 2015-07-12T03:36:26 Z | hodduc | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 11 ms | 1596 KB | |
15191 | 2015-07-12T03:35:57 Z | sujin | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 0 ms | 6668 KB | |
15189 | 2015-07-12T03:33:04 Z | hodduc | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 7 ms | 1340 KB | |
15181 | 2015-07-12T03:23:21 Z | xhae | 분배 (kriii3_Q) | C++14 | 9 ms | 1084 KB | |
15178 | 2015-07-12T03:21:19 Z | gs13068 | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 4 ms | 1084 KB | |
15174 | 2015-07-12T03:15:28 Z | progressive | 분배 (kriii3_Q) | C++14 | 9 ms | 1084 KB | |
15173 | 2015-07-12T03:14:11 Z | ggoh | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 4 ms | 1084 KB | |
15172 | 2015-07-12T03:13:54 Z | tonyjjw | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 5 ms | 1084 KB | |
15170 | 2015-07-12T03:12:33 Z | tonyjjw | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 1000 ms | 1084 KB | |
15169 | 2015-07-12T03:12:19 Z | ggoh | 분배 (kriii3_Q) | C++ | 0 ms | 2620 KB | |
14950 | |||||||
14949 | |||||||
14948 | |||||||
14947 | |||||||
14946 |