| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301388 | yigzo | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++20 | 51 ms | 14028 KiB | ||
| 1301365 | yigzo | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++20 | 50 ms | 14380 KiB | ||
| 1301363 | yigzo | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++20 | 51 ms | 14404 KiB | ||
| 1301360 | yigzo | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++20 | 27 ms | 8212 KiB | ||
| 1301358 | yigzo | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++20 | 27 ms | 8232 KiB |
