| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | solve | 지우개 (GA4_eraser) | C++98 | 30 ms | 3328 KiB | ||
| 2033 | solve | 지우개 (GA4_eraser) | C++98 | 30 ms | 3328 KiB | ||
| 2030 | solve | 생일수 I (GA4_birthday1) | C++98 | 840 ms | 13020 KiB | ||
| 2025 | solve | 생일수 I (GA4_birthday1) | C++98 | 2 ms | 2160 KiB | ||
| 2024 | solve | 생일수 I (GA4_birthday1) | C++98 | 1 ms | 2160 KiB | ||
| 651 | solve | 쉬운 문제 (GA3_easy) | C++98 | 0 ms | 1404 KiB | ||
| 650 | solve | 쉬운 문제 (GA3_easy) | C++98 | 0 ms | 1404 KiB | ||
| 649 | solve | 쉬운 문제 (GA3_easy) | C++98 | 0 ms | 1404 KiB |
