| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6680 | ksmin1114 | 쌍둥이 독수리 (GA7_twineagles) | C++98 | 0 ms | 1076 KiB | ||
| 2804 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 2803 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 2802 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 2773 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 2772 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 100 ms | 1088 KiB | ||
| 2770 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 100 ms | 1088 KiB | ||
| 2769 | ksmin1114 | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | 8 ms | 1088 KiB | ||
| 2228 | ksmin1114 | 지우개 (GA4_eraser) | C++98 | 1000 ms | 1596 KiB | ||
| 2227 | ksmin1114 | 지우개 (GA4_eraser) | C++98 | 1000 ms | 1592 KiB | ||
| 2226 | ksmin1114 | 지우개 (GA4_eraser) | C++98 | 1000 ms | 1596 KiB | ||
| 2220 | ksmin1114 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 58 ms | 884 KiB | ||
| 2215 | ksmin1114 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 60 ms | 884 KiB | ||
| 2213 | ksmin1114 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 53 ms | 884 KiB | ||
| 2211 | ksmin1114 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 57 ms | 884 KiB | ||
| 2210 | ksmin1114 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 58 ms | 884 KiB | ||
| 2206 | ksmin1114 | 개미 (GA4_ant) | C++98 | 58 ms | 884 KiB |
