| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273478 | kausarme | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++20 | 474 ms | 2112 KiB | ||
| 1273477 | kausarme | Cloud Computing (CEOI18_clo) | C++20 | 349 ms | 327680 KiB | ||
| 643798 | kausarme | Xylophone (JOI18_xylophone) | C++14 | 109 ms | 336 KiB | ||
| 643796 | kausarme | Xylophone (JOI18_xylophone) | C++14 | 128 ms | 384 KiB | ||
| 642503 | kausarme | Xylophone (JOI18_xylophone) | C++14 | 0 ms | 300 KiB | ||
| 642502 | kausarme | Xylophone (JOI18_xylophone) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 642500 | kausarme | Xylophone (JOI18_xylophone) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 642499 | kausarme | Xylophone (JOI18_xylophone) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
