| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235334 | agusst | Coins (IOI17_coins) | C++20 | 1 ms | 584 KiB | ||
| 1233112 | agusst | 드문 곤충 (IOI22_insects) | C++20 | 98 ms | 512 KiB | ||
| 1233109 | agusst | 드문 곤충 (IOI22_insects) | C++20 | 0 ms | 408 KiB | ||
| 1233091 | agusst | 삶의 질 (IOI10_quality) | C++20 | 5095 ms | 19964 KiB | ||
| 1233086 | agusst | 삶의 질 (IOI10_quality) | C++20 | 0 ms | 320 KiB | ||
| 1233063 | agusst | 드문 곤충 (IOI22_insects) | C++20 | 98 ms | 408 KiB | ||
| 1233037 | agusst | 삶의 질 (IOI10_quality) | C++20 | 5091 ms | 2220 KiB | ||
| 1207340 | agusst | 게임 (IOI14_game) | C++20 | 0 ms | 328 KiB | ||
| 1207319 | agusst | 게임 (IOI14_game) | C++20 | 0 ms | 328 KiB | ||
| 1207318 | agusst | 게임 (IOI14_game) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1207262 | agusst | 철로 (IOI14_rail) | C++20 | 31 ms | 584 KiB | ||
| 1207247 | agusst | 철로 (IOI14_rail) | C++20 | 31 ms | 580 KiB | ||
| 1207244 | agusst | 철로 (IOI14_rail) | C++20 | 31 ms | 592 KiB | ||
| 1207189 | agusst | 게임 (IOI14_game) | C++20 | 0 ms | 328 KiB | ||
| 1207173 | agusst | 게임 (IOI14_game) | C++20 | 0 ms | 328 KiB | ||
| 1207163 | agusst | 벽 (IOI14_wall) | C++20 | 3095 ms | 8520 KiB |
