| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361827 | Vanjanja | Two Antennas (JOI19_antennas) | C++14 | 1127 ms | 33696 KiB | ||
| 349174 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2079 ms | 48860 KiB | ||
| 349173 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2095 ms | 52156 KiB | ||
| 349077 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2227 ms | 65772 KiB | ||
| 349076 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2153 ms | 42756 KiB | ||
| 349075 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2075 ms | 49708 KiB | ||
| 349051 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2052 ms | 59824 KiB | ||
| 349045 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 4061 ms | 32736 KiB | ||
| 348651 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 4098 ms | 15980 KiB | ||
| 348650 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 4082 ms | 16108 KiB | ||
| 348407 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++17 | 4046 ms | 27884 KiB | ||
| 348406 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 4062 ms | 16108 KiB | ||
| 348324 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 348321 | Vanjanja | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
