| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786011 | Sputnik1234 | Mutating DNA (IOI21_dna) | C++17 | 35 ms | 8564 KiB | ||
| 786008 | Sputnik1234 | Gondola (IOI14_gondola) | C++14 | 67 ms | 11936 KiB | ||
| 786006 | Sputnik1234 | Game (IOI14_game) | C++14 | 249 ms | 16296 KiB | ||
| 786005 | Sputnik1234 | Dreaming (IOI13_dreaming) | C++14 | 66 ms | 15616 KiB | ||
| 786002 | Sputnik1234 | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 16 ms | 3288 KiB | ||
| 785999 | Sputnik1234 | Watching (JOI13_watching) | C++14 | 420 ms | 31748 KiB | ||
| 785997 | Sputnik1234 | 개미 (GA4_ant) | C++14 | 190 ms | 1432 KiB | ||
| 785995 | Sputnik1234 | 쉬운 문제 (GA3_easy) | C++14 | 1 ms | 212 KiB |
