| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36606 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_tak) | C++11 | 1000 ms | 9828 KiB | ||
| 36605 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_tak) | C++11 | 196 ms | 9828 KiB | ||
| 36604 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_tak) | C++11 | 1000 ms | 9828 KiB | ||
| 36603 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_tak) | C++11 | 206 ms | 9828 KiB | ||
| 36602 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_tak) | C++11 | 239 ms | 9828 KiB | ||
| 36256 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++11 | 233 ms | 14676 KiB | ||
| 36255 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++11 | 139 ms | 8604 KiB | ||
| 36247 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++11 | 99 ms | 8604 KiB | ||
| 36242 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++11 | 4000 ms | 8912 KiB | ||
| 36230 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++11 | 189 ms | 18868 KiB | ||
| 36229 | Flumen | 새로운 문제 (POI13_cen) | C++11 | 143 ms | 10660 KiB |
