| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438634 | |||||||
| 438633 | |||||||
| 438629 | |||||||
| 438624 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 3609 ms | 178460 KiB | ||
| 438619 | |||||||
| 438617 | |||||||
| 438616 | |||||||
| 438589 | |||||||
| 438575 | |||||||
| 438571 | |||||||
| 438570 | |||||||
| 438567 | |||||||
| 438566 | |||||||
| 438557 | |||||||
| 438555 | |||||||
| 438553 | |||||||
| 438128 | gs14004 | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 727 ms | 80620 KiB | ||
| 438092 | |||||||
| 438083 | |||||||
| 438082 | |||||||
| 438037 | |||||||
| 438025 | |||||||
| 437990 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 634 ms | 70312 KiB | ||
| 437984 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 637 ms | 70280 KiB | ||
| 437975 | CyanForces | 분수 공원 (IOI21_parks) | C++17 | 640 ms | 70340 KiB | ||
