| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17860 | Adilkhan | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 6 ms | 1740 KiB | ||
| 17858 | Adilkhan | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 0 ms | 1720 KiB | ||
| 17850 | Erzhann | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 2 ms | 1740 KiB | ||
| 17849 | Erzhann | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 17848 | Elibay | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++14 | 2 ms | 1744 KiB | ||
| 17847 | Elibay | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++14 | 0 ms | 1744 KiB | ||
| 17846 | Elibay | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++14 | 0 ms | 1716 KiB | ||
| 13347 | baneling100 | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 3 ms | 1088 KiB | ||
| 4880 | ainta | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 0 ms | 1092 KiB | ||
| 4863 | tncks0121 | 홀-짝 수열 (IZhO11_oddeven) | C++98 | 16 ms | 1124 KiB |
