| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12935 | gs14004 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 128 ms | 5220 KiB | ||
| 12934 | gs14004 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 116 ms | 5220 KiB | ||
| 12933 | gs14004 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 116 ms | 5220 KiB | ||
| 12932 | gs14004 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12931 | gs14004 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 5982 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 116 ms | 5220 KiB | ||
| 5981 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 124 ms | 5220 KiB | ||
| 5980 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 120 ms | 5220 KiB | ||
| 5977 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 124 ms | 5076 KiB | ||
| 5976 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 128 ms | 5076 KiB | ||
| 5975 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 132 ms | 5076 KiB | ||
| 5974 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 116 ms | 5076 KiB | ||
| 5973 | baneling100 | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 124 ms | 8992 KiB | ||
| 5952 | |||||||
| 5951 | model_code | 컴퓨터 네트워크 (BOI14_network) | C++98 | 124 ms | 5072 KiB | ||
