| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138066 | ekrem | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++98 | 1744 ms | 3984 KiB | ||
| 138063 | ekrem | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++98 | 1898 ms | 3988 KiB | ||
| 138062 | ekrem | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++98 | 171 ms | 3960 KiB | ||
| 138060 | ekrem | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++98 | 81 ms | 3808 KiB | ||
| 138059 | MrTEK | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 33 ms | 3620 KiB | ||
| 137389 | KLPP | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 3384 ms | 227452 KiB | ||
| 137262 | KLPP | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 457 ms | 53604 KiB | ||
| 137258 | KLPP | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 4016 ms | 45140 KiB | ||
| 137237 | KLPP | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 226 ms | 45648 KiB | ||
| 137213 | Minnakhmetov | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 1423 ms | 111988 KiB | ||
| 136098 | PedroBigMan | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2234 ms | 211068 KiB | ||
| 136086 | PedroBigMan | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 1022 ms | 524292 KiB | ||
| 135535 | KLPP | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 2625 ms | 451112 KiB | ||
| 135051 | baluteshih | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++14 | 1432 ms | 103148 KiB | ||
| 134502 | RezwanArefin01 | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++17 | 1417 ms | 111600 KiB | ||
| 134478 | duality | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++11 | 1459 ms | 39568 KiB | ||
| 134466 | model_code | 3단 점프 (JOI19_jumps) | C++17 | 1531 ms | 66696 KiB |
