| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12652 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12632 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12623 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12601 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12598 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12592 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12586 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12584 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12583 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12565 | kriii | 부족전쟁 (NANA2_E) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12532 | kriii | 나무 (NANA2_D) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12528 | kriii | 나무 (NANA2_D) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12470 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12451 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12449 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12446 | kriii | 영화 선택 - Hard (NANA2_C) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12430 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12428 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12425 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12421 | kriii | 퍼즐 게임 (NANA2_F) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12392 | kriii | 영화 선택 - Hard (NANA2_C) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12390 | kriii | 영화 선택 - Hard (NANA2_C) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12388 | kriii | 영화 선택 - Hard (NANA2_C) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12381 | kriii | 영화 선택 - Easy (NANA2_B) | Text | 0 ms | 0 KiB | ||
| 12378 | kriii | 영화 선택 - Easy (NANA2_B) | Text | 0 ms | 0 KiB |
