| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718079 | andrei_c1 | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++14 | 1 ms | 304 KiB | ||
| 718022 | andrei_c1 | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++14 | 1 ms | 212 KiB | ||
| 672887 | andrei_c1 | Cipele (COCI18_cipele) | C++14 | 46 ms | 2384 KiB | ||
| 646826 | andrei_c1 | Restore Array (RMI19_restore) | C++14 | 115 ms | 996 KiB | ||
| 646825 | andrei_c1 | Restore Array (RMI19_restore) | C++17 | 639 ms | 936 KiB | ||
| 527336 | andrei_c1 | Speedrun (RMI21_speedrun) | C++14 | 205 ms | 800 KiB | ||
| 527335 | andrei_c1 | Gardening (RMI21_gardening) | C++14 | 7 ms | 828 KiB | 
