| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266595 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 3076 ms | 61464 KiB | ||
| 266594 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 216 ms | 61592 KiB | ||
| 266591 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 673 ms | 61696 KiB | ||
| 266589 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 3082 ms | 61376 KiB | ||
| 266586 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 3083 ms | 61428 KiB | ||
| 266582 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 3085 ms | 63660 KiB | ||
| 266575 | Thistle | 다리 (APIO19_bridges) | C++14 | 3101 ms | 63696 KiB | ||
| 266356 | Thistle | 이상한 기계 (APIO19_strange_device) | C++14 | 3302 ms | 72148 KiB | ||
| 266352 | Thistle | 이상한 기계 (APIO19_strange_device) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | 
