| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120122 | OptxPrime | Sajam (COCI18_sajam) | C++11 | 5031 ms | 23976 KiB | ||
| 120119 | OptxPrime | Sajam (COCI18_sajam) | C++11 | 298 ms | 24312 KiB | ||
| 119690 | OptxPrime | Deblo (COCI18_deblo) | C++11 | 694 ms | 24696 KiB | ||
| 119689 | OptxPrime | Deblo (COCI18_deblo) | C++11 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 119291 | OptxPrime | Strah (COCI18_strah) | C++11 | 481 ms | 35832 KiB | ||
| 119290 | OptxPrime | Strah (COCI18_strah) | C++11 | 524 ms | 39764 KiB | ||
| 119092 | OptxPrime | Strah (COCI18_strah) | C++11 | 1078 ms | 69788 KiB | ||
| 118371 | OptxPrime | Cipele (COCI18_cipele) | C++11 | 107 ms | 3028 KiB |
