| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717732 | EntityPlantt | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 2 ms | 1052 KiB | ||
| 717722 | EntityPlantt | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 1 ms | 1068 KiB | ||
| 717717 | EntityPlantt | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 1 ms | 1028 KiB | ||
| 717698 | EntityPlantt | Poi (IOI09_poi) | C++14 | 327 ms | 9968 KiB | ||
| 717662 | EntityPlantt | Garage (IOI09_garage) | C++14 | 1 ms | 340 KiB | ||
| 717631 | EntityPlantt | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 2 ms | 256 KiB | ||
| 717619 | EntityPlantt | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 0 ms | 276 KiB | ||
| 717618 | EntityPlantt | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 717617 | EntityPlantt | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 717616 | EntityPlantt | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 717615 | EntityPlantt | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 717607 | EntityPlantt | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | 16 ms | 272 KiB | ||
| 717605 | EntityPlantt | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 717600 | EntityPlantt | Interference (APIO13_interference) | Text | 0 ms | 0 KiB |
