| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915542 | Namkhing | Catfish Farm (IOI22_fish) | C++17 | 19 ms | 5460 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include "fish.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef vector<int> vi;
const int Max = 1e5 + 1;
ll fish[Max], dp[Max][2];
ll max_weights(int N, int M, vi X, vi Y, vi W) {
for (int i = 0; i < M; i++) {
fish[X[i]] = W[i];
}
dp[0][0] = fish[0];
for (int i = 1; i < N; i++) {
dp[i][1] = max(dp[i-1][1], dp[i-1][0]);
dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + fish[i]);
}
return max(dp[N-1][0], dp[N-1][1]);
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
