| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666227 | Banan | Catfish Farm (IOI22_fish) | C++17 | 89 ms | 7396 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include "fish.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
#define double long double
#define endl '\n'
#define sz(a) (int)a.size()
#define pb push_back
#define fs first
#define sc second
#define all(v) v.begin(), v.end()
#define rall(v) v.rbegin(), v.rend()
ll const INF = LONG_LONG_MAX;
long long max_weights(int n, int m, std::vector<int> x, std::vector<int> y, std::vector<int> w)
{
ll ans1=0, ans2=0;
for(int i=0;i<m;i++)
{
if(x[i]==0) ans1+=w[i];
else ans2+=w[i];
}
return max(ans1, ans2);
}| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
