| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414549 | medmdg | MalnaRISC (COI21_malnarisc) | C++14 | 12 ms | 580 KiB | 
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include <bits/stdc++.h>
#define ll  long long
using namespace std;
int main() {
    ll n;
    cin>>n;
    vector<pair<ll,ll> >  ans;
    for(int i=1;i<=n/2;i++){
        for(int j=i+1;j<=n/2;j++){
            ans.push_back(make_pair(i,j));
        }
    }
    for(int i=n/2+1;i<=n;i++){
        for(int j=i+1;j<=n;j++){
            ans.push_back(make_pair(i,j));
        }
    }
    ll k=ans.size();
    for(int i=n/2+1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n/2;j++){
            ans.push_back(make_pair(i,j));
        }
    }
    cout<<ans.size()<<endl;
    for(int i=0;i<ans.size();i++){
        cout<<"CMPSWP R"<<ans[i].first<<" R"<<ans[i].second<<endl;
    }
}
컴파일 시 표준 에러 (stderr) 메시지
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output | 
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
