# | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29315 | kdh9949 | Zauberquadrat und Sudoku (FXCUP2_sudoku) | Text | 0 ms | 0 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
1 12 13 8 2 11 14 7 3 6 15 10 4 5 16 9
2 14 7 11 1 13 8 12 4 16 9 5 3 15 10 6
15 3 10 6 16 4 9 5 13 1 8 12 14 2 7 11
16 5 4 9 15 6 3 10 14 11 2 7 13 12 1 8
3 6 15 10 4 5 16 9 1 12 13 8 2 11 14 7
4 16 9 5 3 15 10 6 2 14 7 11 1 13 8 12
13 1 8 12 14 2 7 11 15 3 10 6 16 4 9 5
14 11 2 7 13 12 1 8 16 5 4 9 15 6 3 10
5 4 11 14 6 3 12 13 8 10 1 15 7 9 2 16
8 10 1 15 7 9 2 16 12 13 6 3 11 14 5 4
9 7 16 2 10 8 15 1 5 4 11 14 6 3 12 13
12 13 6 3 11 14 5 4 9 7 16 2 10 8 15 1
6 15 12 1 5 16 11 2 7 9 14 4 8 10 13 3
7 9 14 4 8 10 13 3 11 2 5 16 12 1 6 15
10 8 3 13 9 7 4 14 6 15 12 1 5 16 11 2
11 2 5 16 12 1 6 15 10 8 3 13 9 7 4 14
# | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
---|---|---|---|---|
Fetching results... |