Submission #28689

#TimeUsernameProblemLanguageResultExecution timeMemory
28689뚜루루뚜루 (#68)Zauberquadrat und Sudoku (FXCUP2_sudoku)Text
0 / 1
0 ms0 KiB
1 15 14 4 13 3 2 16 8 10 11 5 12 6 7 9
12 6 7 9 1 15 14 4 13 3 2 16 8 10 11 5
8 10 11 5 12 6 7 9 1 15 14 4 13 3 2 16
13 3 2 16 8 10 11 5 12 6 7 9 1 15 14 4
15 14 4 1 3 2 16 13 10 11 5 8 6 7 9 12
6 7 9 12 15 14 4 1 3 2 16 13 10 11 5 8
10 11 5 8 6 7 9 12 15 14 4 1 3 2 16 13
3 2 16 13 10 11 5 8 6 7 9 12 15 14 4 1
14 4 1 15 2 16 13 3 11 5 8 10 7 9 12 6
7 9 12 6 14 4 1 15 2 16 13 3 11 5 8 10
11 5 8 10 7 9 12 6 14 4 1 15 2 16 13 3
2 16 13 3 11 5 8 10 7 9 12 6 14 4 1 15
4 1 15 14 16 13 3 2 5 8 10 11 9 12 6 7
9 12 6 7 4 1 15 14 16 13 3 2 5 8 10 11
5 8 10 11 9 12 6 7 4 1 15 14 16 13 3 2
16 13 3 2 5 8 10 11 9 12 6 7 4 1 15 14
#Verdict Execution timeMemoryGrader output
Fetching results...