답안 #259809

# 제출 시각 아이디 문제 언어 결과 실행 시간 메모리
259809 2020-08-08T15:30:06 Z MarcoMeijer Building Skyscrapers (CEOI19_skyscrapers) C++14
61 / 100
3201 ms 190712 KB
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// macros
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef pair<int, int> ii;
typedef pair<ll, ll> lll;
typedef tuple<int, int, int> iii;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ii> vii;
typedef vector<iii> viii;
typedef vector<ll> vll;
typedef vector<lll> vlll;
#define REP(a,b,c) for(int a=int(b); a<int(c); a++)
#define RE(a,c) REP(a,0,c)
#define RE1(a,c) REP(a,1,c+1)
#define REI(a,b,c) REP(a,b,c+1)
#define REV(a,b,c) for(int a=int(c-1); a>=int(b); a--)
#define FOR(a,b) for(auto& a : b)
#define all(a) a.begin(), a.end()
#define INF 1e9
#define EPS 1e-9
#define pb push_back
#define popb pop_back
#define fi first
#define se second
#define sz size()

// input
template<class T> void IN(T& x) {cin >> x;}
template<class H, class... T> void IN(H& h, T&... t) {IN(h); IN(t...); }

// output
template<class T1, class T2> void OUT(const pair<T1,T2>& x);
template<class T> void OUT(const T& x) {cout << x;}
template<class H, class... T> void OUT(const H& h, const T&... t) {OUT(h); OUT(t...); }
template<class T1, class T2> void OUT(const pair<T1,T2>& x) {OUT(x.fi," ",x.se);}
template<class... T> void OUTL(const T&... t) {OUT(t..., "\n"); }

//===================//
//  Added libraries  //
//===================//

//===================//
//end added libraries//
//===================//

void program();
int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    cout.tie(NULL);
    program();
}


//===================//
//   begin program   //
//===================//

const int MX = 7e5;

int dx4[]={-1,0,1,0};
int dy4[]={0,1,0,-1};
int dx8[]={ 0, 1, 1, 1, 0,-1,-1,-1};
int dy8[]={ 1, 1, 0,-1,-1,-1, 0, 1};

int n, t, m;
int R[MX], C[MX];
bitset<MX> visited;
map<ii,int> posID;
map<ii,int> f;
set<ii> build;
set<ii> out;
set<int> pq;
vi ans;
int outside;

int p[MX], r[MX], sets;
void buildDSU(int dsuSize) {
    RE(i,dsuSize) p[i]=i, r[i]=0;
    sets = dsuSize;
}
int getSet(int i) {return i==p[i]?i:p[i]=getSet(p[i]);}
bool isSameSet(int i, int j) {return getSet(i)==getSet(j);}
void unionSet(int i, int j) {
    if(!isSameSet(i,j)) {
        i=p[i], j=p[j];
        sets--;
        if(r[i] > r[j]) {
            p[j] = i;
        } else {
            p[i] = j;
            if(r[i] == r[j]) r[j]++;
        }
    }
}
bool isEmpty(int i) {
    return isSameSet(i, outside);
}

bool hasEmptyConnected(ii p) {
    int x=p.fi, y=p.se;
    RE(d,4) {
        int nx=x+dx4[d];
        int ny=y+dy4[d];
        if(out.count({nx,ny}))
            return 1;
    }
   return 0;
}
bool canDestroy(ii p) {
    if(!hasEmptyConnected(p)) return 0;
    int x=p.fi, y=p.se;

    int start=0;
    bool isBuild[8];
    RE(d,8) {
        int nx=x+dx8[d];
        int ny=y+dy8[d];
        isBuild[d] = build.count({nx,ny});
        if(isBuild[d]) {
            start = d;
        }
    }
    RE(d,4) {
        int cd=d*2;
        int nd=(cd+2)%8;
        if(isBuild[cd] && isBuild[nd])
            isBuild[(cd+1)%8]=1;
    }

    set<int> curRegions;
    bool last=1;
    int pos=(start+1)%8;
    while(pos!=start) {
        int nx=x+dx8[pos];
        int ny=y+dy8[pos];
        if(last && !isBuild[pos]) {
            int reg = getSet(posID[{nx,ny}]);
            if(curRegions.count(reg)) return 0;
            curRegions.insert(reg);
        }
        last = isBuild[pos];
        pos=(pos+1)%8;
    }

    return 1;
}
void updateBuild(ii p) {
    if(canDestroy(p)) {
        pq.insert(f[p]);
    } else {
        pq.erase(f[p]);
    }
}
void addOutside(ii p) {
    if(out.count(p)) return;
    bool foundBuild=0;
    int x=p.fi, y=p.se;
    RE(d,8) {
        int nx=x+dx8[d];
        int ny=y+dy8[d];
        if(build.count({nx,ny})) {
            foundBuild=1;
            break;
        }
    }
    if(!foundBuild) return;

    out.insert(p);
    RE(d,4) {
        int nx=x+dx4[d];
        int ny=y+dy4[d];
        if(!build.count({nx,ny}))
            addOutside({nx,ny});
    }
    RE(d,8) {
        int nx=x+dx8[d];
        int ny=y+dy8[d];
        if(build.count({nx,ny}))
            updateBuild({nx,ny});
    }
}

void dfsPossible(ii p) {
    if(!build.count(p)) return;
    if(visited[f[p]]) return;
    visited[f[p]] = 1;
    int x=p.fi, y=p.se;
    RE(d,8) {
        int nx=x+dx8[d];
        int ny=y+dy8[d];
        dfsPossible({nx,ny});
    }
}
bool isPossible() {
    visited.reset();
    dfsPossible({R[1],C[1]});
    RE1(i,n) if(!visited[i]) return 0;
    return 1;
}
void addPossible(ii p) {
    if(posID.count(p)) return;
    int res = posID.sz;
    posID[p] = res;
}

void program() {
    IN(n,t);
    RE1(i,n) IN(R[i],C[i]);
    RE1(i,n) build.insert({R[i],C[i]});
    RE1(i,n) f[{R[i],C[i]}]=i;
    RE1(i,n) {
        int x=R[i], y=C[i];
        RE(d,8) {
            int nx=x+dx8[d];
            int ny=y+dy8[d];
            addPossible({nx,ny});
        }
        addPossible({x,y});
    }
    m = posID.sz;

    // create dsu
    buildDSU(m);
    FOR(p,posID) {
        int x = p.fi.fi;
        int y = p.fi.se;
        if(build.count({x,y})) continue;
        RE(d,4) {
            int nx=x+dx4[d];
            int ny=y+dy4[d];
            if(build.count({nx,ny})) continue;
            if(!posID.count({nx,ny})) continue;
            unionSet(p.se, posID[{nx,ny}]);
        }
    }

    // set outside(if there is a solution)
    if(isPossible()) {
        ii start = *build.begin();
        start.fi--;
        outside = posID[start];
        addOutside(start);
    }

    // find solution
    while(!pq.empty()) {
        int p = *(--pq.end());
        int x = R[p];
        int y = C[p];
        pq.erase(p);
        build.erase({x,y});

        // update dsu
        RE(d,4) {
            int nx=x+dx4[d];
            int ny=y+dy4[d];
            if(build.count({nx,ny})) continue;
            if(!posID.count({nx,ny})) continue;
            unionSet(posID[{x,y}], posID[{nx,ny}]);
        }

        addOutside({R[p],C[p]});
        ans.pb(p);
    }

    if(ans.sz == n) {
        OUTL("YES");
        reverse(all(ans));
        FOR(i,ans) OUTL(i);
    } else {
        OUTL("NO");
    }
}

Compilation message

skyscrapers.cpp: In function 'void program()':
skyscrapers.cpp:270:15: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
     if(ans.sz == n) {
        ~~~~~~~^~~~
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=1
2 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=4
3 Correct 1 ms 384 KB ans=NO N=4
4 Correct 0 ms 512 KB ans=YES N=5
5 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=9
6 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=5
7 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=9
8 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=10
9 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=10
10 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
11 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
12 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
13 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
14 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
15 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
16 Correct 0 ms 384 KB ans=NO N=2
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=1
2 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=4
3 Correct 1 ms 384 KB ans=NO N=4
4 Correct 0 ms 512 KB ans=YES N=5
5 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=9
6 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=5
7 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=9
8 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=10
9 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=10
10 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
11 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
12 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
13 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
14 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
15 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
16 Correct 0 ms 384 KB ans=NO N=2
17 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=17
18 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=25
19 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=100
20 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=185
21 Correct 2 ms 512 KB ans=NO N=174
22 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=90
23 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=63
24 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=87
25 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=183
26 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=188
27 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=183
28 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=189
29 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=200
30 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=190
31 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=187
32 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=187
33 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=182
34 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=184
35 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=188
36 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=181
37 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=188
38 Correct 4 ms 640 KB ans=YES N=191
39 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=196
40 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
41 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
42 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
43 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=195
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=1
2 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=4
3 Correct 1 ms 384 KB ans=NO N=4
4 Correct 0 ms 512 KB ans=YES N=5
5 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=9
6 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=5
7 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=9
8 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=10
9 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=10
10 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
11 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
12 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
13 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
14 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
15 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
16 Correct 0 ms 384 KB ans=NO N=2
17 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=17
18 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=25
19 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=100
20 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=185
21 Correct 2 ms 512 KB ans=NO N=174
22 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=90
23 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=63
24 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=87
25 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=183
26 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=188
27 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=183
28 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=189
29 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=200
30 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=190
31 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=187
32 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=187
33 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=182
34 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=184
35 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=188
36 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=181
37 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=188
38 Correct 4 ms 640 KB ans=YES N=191
39 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=196
40 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
41 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
42 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
43 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=195
44 Correct 16 ms 1920 KB ans=NO N=1934
45 Correct 8 ms 1152 KB ans=NO N=1965
46 Correct 19 ms 1024 KB ans=YES N=1824
47 Correct 22 ms 1024 KB ans=YES N=1981
48 Correct 19 ms 1024 KB ans=YES N=1814
49 Correct 22 ms 1024 KB ans=YES N=1854
50 Correct 20 ms 1024 KB ans=YES N=1831
51 Correct 23 ms 1024 KB ans=YES N=2000
52 Correct 27 ms 1152 KB ans=YES N=1847
53 Correct 31 ms 1152 KB ans=YES N=1819
54 Correct 21 ms 1024 KB ans=YES N=1986
55 Correct 39 ms 1400 KB ans=YES N=2000
56 Correct 37 ms 1660 KB ans=YES N=1834
57 Correct 35 ms 1408 KB ans=YES N=1860
58 Correct 44 ms 1528 KB ans=YES N=1898
59 Correct 31 ms 1340 KB ans=YES N=1832
60 Correct 39 ms 1996 KB ans=YES N=1929
61 Correct 26 ms 1024 KB ans=YES N=1919
62 Correct 32 ms 1408 KB ans=YES N=1882
63 Correct 40 ms 2040 KB ans=YES N=1922
64 Correct 25 ms 1280 KB ans=YES N=1989
65 Correct 23 ms 1408 KB ans=YES N=1978
66 Correct 31 ms 1528 KB ans=YES N=1867
67 Correct 33 ms 1280 KB ans=YES N=1942
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 19 ms 1920 KB ans=NO N=1934
2 Correct 8 ms 1152 KB ans=NO N=1965
3 Correct 19 ms 1024 KB ans=YES N=1824
4 Correct 21 ms 1056 KB ans=YES N=1981
5 Correct 20 ms 1144 KB ans=YES N=1814
6 Correct 25 ms 1272 KB ans=YES N=1854
7 Correct 20 ms 1024 KB ans=YES N=1831
8 Correct 22 ms 1024 KB ans=YES N=2000
9 Correct 26 ms 1152 KB ans=YES N=1847
10 Correct 29 ms 1152 KB ans=YES N=1819
11 Correct 21 ms 1024 KB ans=YES N=1986
12 Correct 36 ms 1400 KB ans=YES N=2000
13 Correct 39 ms 1528 KB ans=YES N=1834
14 Correct 35 ms 1408 KB ans=YES N=1860
15 Correct 37 ms 1528 KB ans=YES N=1898
16 Correct 31 ms 1408 KB ans=YES N=1832
17 Correct 38 ms 1920 KB ans=YES N=1929
18 Correct 25 ms 1024 KB ans=YES N=1919
19 Correct 36 ms 1536 KB ans=YES N=1882
20 Correct 42 ms 1988 KB ans=YES N=1922
21 Correct 27 ms 1272 KB ans=YES N=1989
22 Correct 24 ms 1408 KB ans=YES N=1978
23 Correct 29 ms 1408 KB ans=YES N=1867
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=1
2 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=4
3 Correct 1 ms 384 KB ans=NO N=4
4 Correct 0 ms 512 KB ans=YES N=5
5 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=9
6 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=5
7 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=9
8 Correct 1 ms 512 KB ans=NO N=10
9 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=10
10 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
11 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=10
12 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
13 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=9
14 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
15 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=8
16 Correct 0 ms 384 KB ans=NO N=2
17 Correct 1 ms 384 KB ans=YES N=17
18 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=25
19 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=100
20 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=185
21 Correct 2 ms 512 KB ans=NO N=174
22 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=90
23 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=63
24 Correct 1 ms 512 KB ans=YES N=87
25 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=183
26 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=188
27 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=183
28 Correct 2 ms 512 KB ans=YES N=189
29 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=200
30 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=190
31 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=187
32 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=187
33 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=182
34 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=184
35 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=188
36 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=181
37 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=188
38 Correct 4 ms 640 KB ans=YES N=191
39 Correct 4 ms 512 KB ans=YES N=196
40 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
41 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
42 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=196
43 Correct 3 ms 512 KB ans=YES N=195
44 Correct 16 ms 1920 KB ans=NO N=1934
45 Correct 8 ms 1152 KB ans=NO N=1965
46 Correct 19 ms 1024 KB ans=YES N=1824
47 Correct 22 ms 1024 KB ans=YES N=1981
48 Correct 19 ms 1024 KB ans=YES N=1814
49 Correct 22 ms 1024 KB ans=YES N=1854
50 Correct 20 ms 1024 KB ans=YES N=1831
51 Correct 23 ms 1024 KB ans=YES N=2000
52 Correct 27 ms 1152 KB ans=YES N=1847
53 Correct 31 ms 1152 KB ans=YES N=1819
54 Correct 21 ms 1024 KB ans=YES N=1986
55 Correct 39 ms 1400 KB ans=YES N=2000
56 Correct 37 ms 1660 KB ans=YES N=1834
57 Correct 35 ms 1408 KB ans=YES N=1860
58 Correct 44 ms 1528 KB ans=YES N=1898
59 Correct 31 ms 1340 KB ans=YES N=1832
60 Correct 39 ms 1996 KB ans=YES N=1929
61 Correct 26 ms 1024 KB ans=YES N=1919
62 Correct 32 ms 1408 KB ans=YES N=1882
63 Correct 40 ms 2040 KB ans=YES N=1922
64 Correct 25 ms 1280 KB ans=YES N=1989
65 Correct 23 ms 1408 KB ans=YES N=1978
66 Correct 31 ms 1528 KB ans=YES N=1867
67 Correct 33 ms 1280 KB ans=YES N=1942
68 Correct 385 ms 19064 KB ans=NO N=66151
69 Correct 798 ms 40364 KB ans=NO N=64333
70 Correct 1186 ms 20020 KB ans=YES N=69316
71 Correct 1208 ms 19420 KB ans=YES N=66695
72 Correct 1121 ms 19900 KB ans=YES N=68436
73 Correct 1212 ms 20352 KB ans=YES N=70000
74 Correct 1213 ms 20268 KB ans=YES N=68501
75 Correct 1190 ms 21040 KB ans=YES N=70000
76 Correct 1233 ms 20732 KB ans=YES N=65009
77 Correct 1924 ms 27984 KB ans=YES N=67007
78 Correct 2159 ms 31068 KB ans=YES N=66357
79 Correct 2187 ms 35436 KB ans=YES N=65430
80 Correct 2123 ms 32448 KB ans=YES N=65790
81 Correct 2104 ms 30940 KB ans=YES N=66020
82 Correct 2009 ms 29196 KB ans=YES N=65809
83 Correct 1567 ms 21912 KB ans=YES N=65651
84 Correct 2374 ms 40704 KB ans=YES N=68040
85 Correct 2283 ms 37772 KB ans=YES N=66570
86 Correct 1252 ms 19572 KB ans=YES N=65421
87 Correct 1407 ms 18952 KB ans=YES N=68351
88 Correct 1104 ms 19468 KB ans=YES N=67027
89 Correct 1174 ms 26100 KB ans=YES N=68879
90 Correct 1517 ms 22392 KB ans=YES N=67256
91 Correct 3201 ms 43172 KB ans=YES N=148315
92 Runtime error 1022 ms 190712 KB Execution killed with signal 11 (could be triggered by violating memory limits)
93 Halted 0 ms 0 KB -
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 360 ms 19064 KB ans=NO N=66151
2 Correct 731 ms 40312 KB ans=NO N=64333
3 Correct 1155 ms 20380 KB ans=YES N=69316
4 Correct 1108 ms 19484 KB ans=YES N=66695
5 Correct 1272 ms 19916 KB ans=YES N=68436
6 Correct 1218 ms 20488 KB ans=YES N=70000
7 Correct 1142 ms 20080 KB ans=YES N=68501
8 Correct 1200 ms 20852 KB ans=YES N=70000
9 Correct 1265 ms 20852 KB ans=YES N=65009
10 Correct 2090 ms 28016 KB ans=YES N=67007
11 Correct 2186 ms 31144 KB ans=YES N=66357
12 Correct 2167 ms 35444 KB ans=YES N=65430
13 Correct 2117 ms 32572 KB ans=YES N=65790
14 Correct 2160 ms 30808 KB ans=YES N=66020
15 Correct 1939 ms 29344 KB ans=YES N=65809
16 Correct 1490 ms 21876 KB ans=YES N=65651
17 Correct 2384 ms 40668 KB ans=YES N=68040
18 Correct 2221 ms 37832 KB ans=YES N=66570
19 Correct 1317 ms 19444 KB ans=YES N=65421
20 Correct 1378 ms 19024 KB ans=YES N=68351
21 Correct 1087 ms 19536 KB ans=YES N=67027
22 Correct 1189 ms 26036 KB ans=YES N=68879
23 Correct 1528 ms 22380 KB ans=YES N=67256
# 결과 실행 시간 메모리 Grader output
1 Correct 19 ms 1920 KB ans=NO N=1934
2 Correct 8 ms 1152 KB ans=NO N=1965
3 Correct 19 ms 1024 KB ans=YES N=1824
4 Correct 21 ms 1056 KB ans=YES N=1981
5 Correct 20 ms 1144 KB ans=YES N=1814
6 Correct 25 ms 1272 KB ans=YES N=1854
7 Correct 20 ms 1024 KB ans=YES N=1831
8 Correct 22 ms 1024 KB ans=YES N=2000
9 Correct 26 ms 1152 KB ans=YES N=1847
10 Correct 29 ms 1152 KB ans=YES N=1819
11 Correct 21 ms 1024 KB ans=YES N=1986
12 Correct 36 ms 1400 KB ans=YES N=2000
13 Correct 39 ms 1528 KB ans=YES N=1834
14 Correct 35 ms 1408 KB ans=YES N=1860
15 Correct 37 ms 1528 KB ans=YES N=1898
16 Correct 31 ms 1408 KB ans=YES N=1832
17 Correct 38 ms 1920 KB ans=YES N=1929
18 Correct 25 ms 1024 KB ans=YES N=1919
19 Correct 36 ms 1536 KB ans=YES N=1882
20 Correct 42 ms 1988 KB ans=YES N=1922
21 Correct 27 ms 1272 KB ans=YES N=1989
22 Correct 24 ms 1408 KB ans=YES N=1978
23 Correct 29 ms 1408 KB ans=YES N=1867
24 Correct 360 ms 19064 KB ans=NO N=66151
25 Correct 731 ms 40312 KB ans=NO N=64333
26 Correct 1155 ms 20380 KB ans=YES N=69316
27 Correct 1108 ms 19484 KB ans=YES N=66695
28 Correct 1272 ms 19916 KB ans=YES N=68436
29 Correct 1218 ms 20488 KB ans=YES N=70000
30 Correct 1142 ms 20080 KB ans=YES N=68501
31 Correct 1200 ms 20852 KB ans=YES N=70000
32 Correct 1265 ms 20852 KB ans=YES N=65009
33 Correct 2090 ms 28016 KB ans=YES N=67007
34 Correct 2186 ms 31144 KB ans=YES N=66357
35 Correct 2167 ms 35444 KB ans=YES N=65430
36 Correct 2117 ms 32572 KB ans=YES N=65790
37 Correct 2160 ms 30808 KB ans=YES N=66020
38 Correct 1939 ms 29344 KB ans=YES N=65809
39 Correct 1490 ms 21876 KB ans=YES N=65651
40 Correct 2384 ms 40668 KB ans=YES N=68040
41 Correct 2221 ms 37832 KB ans=YES N=66570
42 Correct 1317 ms 19444 KB ans=YES N=65421
43 Correct 1378 ms 19024 KB ans=YES N=68351
44 Correct 1087 ms 19536 KB ans=YES N=67027
45 Correct 1189 ms 26036 KB ans=YES N=68879
46 Correct 1528 ms 22380 KB ans=YES N=67256
47 Correct 3166 ms 43060 KB ans=YES N=148315
48 Runtime error 1016 ms 190584 KB Execution killed with signal 11 (could be triggered by violating memory limits)
49 Halted 0 ms 0 KB -