| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369370 | avighna | 사탕 분배 (IOI21_candies) | C++20 | 45 ms | 8872 KiB |
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
namespace {
using int64 = long long;
}
vector<int> distribute_candies(vector<int> c, vector<int> l, vector<int> r, vector<int> v) {
const int n = c.size(), q = v.size();
vector<int64> d(n + 1);
for (int i = 0; i < q; ++i) {
d[l[i]] += v[i], d[r[i] + 1] -= v[i];
}
partial_sum(d.begin(), d.end(), d.begin());
vector<int> ans(n);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
ans[i] = min(d[i], int64(c[i]));
}
return ans;
}| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
