| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366527 | laurra | Maze (IOI10_maze) | Text | 0 ms | 0 KiB |
#.X#######
#..X#....#
##.#X.#X.#
##....#..#
##XXXX..##
##########
#.#########
#.........#
#########.#
#.........#
#.#########
#.........#
#########.#
#.........#
#.#########
#.........#
###########
#.########X##########
#.#...#...X....##...#
#.#.#.#.#.X.##..#.#.#
#.#.#.#.#.X...#.#.#.#
#.#.#.#.#.X##.#.#.#.#
#.#.#.#.#...#.#.#.#.#
#.#.#.#.##X.#.#.#.#.#
#.#.#.#.##X.#.#.#.#.#
#.#.#.#.##X.#.#.#.#.#
#...#...##X...#...#.#
##########X##########
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
