| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358103 | ramez-hammad | Rotating Lines (APIO25_rotate) | C++20 | 26 ms | 2544 KiB |
#include "rotate.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void energy(int n, vector<int> v) {
vector<pair<int,int>> p(n); for (int i=0;i<n;i++) p[i]={v[i],i};
sort(p.begin(),p.end());
for (int i=0;i<n/2;i++) rotate({p[i+n/2].second},p[i].first+25000-p[i+n/2].first);
}| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
