| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358097 | ramez-hammad | Rotating Lines (APIO25_rotate) | C++20 | 0 ms | 836 KiB |
#include "rotate.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void energy(int n, vector<int> v) {
vector<pair<int,int>> p(n);
for (int i=0;i<n;i++) p[i]={v[i],i};
sort(p.begin(),p.end());
for (int i=0;i<n/2;++i) rotate({p[i].second+n/2},p[i].first+25000-p[i+i/2].first);
}| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Result | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
