| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257888 | PlayVoltz | Maze (IOI10_maze) | Text | 0 ms | 0 KiB |
#.X#######
#.#X#...##
#...X#.X.#
#.#......#
#.XXXX##.#
##########| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
