| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245348 | CyberCow | Nile (IOI24_nile) | C++20 | 17 ms | 2632 KiB |
#include "nile.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
vector<long long> calculate_costs(vector<int> W, vector<int> A,
vector<int> B, vector<int> E) {
int Q = (int)E.size();
vector<long long> R(Q, 0);
ll gum = 0, gg = 0;
int mi = 1e9;
for (int i = 0; i < A.size(); i++)
{
gum += B[i];
gg += A[i];
mi = min(mi, A[i] - B[i]);
}
for (int i = 0; i < Q; i++)
{
if(E[i] == 0)
{
R[i] = gg;
}
else
{
if(A.size() % 2 == 1)
R[i] = gum + mi;
else
R[i] = gum;
}
}
return R;
}
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
| # | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 채점기 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 결과를 불러오는 중입니다… | ||||
