| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214307 | kadir | Rotating Lines (APIO25_rotate) | C++20 | 38 ms | 2376 KiB |
#include "rotate.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void energy(int n, vector<int> v){
vector<pair<int,int>> v2(n);
for (int i=0; i<n; i++){
v2[i]={v[i],i};
}
sort(v2.begin(),v2.end());
for (int i=0; i<n/2; i++){
rotate({v2[i].second},0-v2[i].first);
}
for(int i=n/2; i<n; i++) {
rotate({v2[i].second},25000-v2[i].first);
}
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
