| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107141 | toast12 | COCI17_cezar (COCI17_cezar) | C++14 | 1 ms | 508 KiB |
This submission is migrated from previous version of oj.uz, which used different machine for grading. This submission may have different result if resubmitted.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
vector<int> freq(12);
int sum = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int x;
cin >> x;
freq[x]++;
sum += x;
}
int tot = 52-accumulate(freq.begin(), freq.end(), 0);
int cnt = 0;
for (int i = max(0, 21-sum+1); i <= 11; i++) cnt += 4-freq[i];
if (cnt >= tot-cnt) cout << "DOSTA\n";
else cout << "VUCI\n";
return 0;
}| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
