# | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840255 | |||||||
840252 | |||||||
840250 | 2023-08-31T08:43:29 Z | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 3831 ms | 49952 KB | |
840246 | 2023-08-31T08:41:58 Z | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 2749 ms | 41604 KB | |
840238 | |||||||
840237 | |||||||
840233 | 2023-08-31T08:34:42 Z | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 2829 ms | 41564 KB | |
840231 | |||||||
840228 | |||||||
840225 | |||||||
840224 | |||||||
840223 | |||||||
840221 | |||||||
840219 | |||||||
840218 | |||||||
840217 | |||||||
840214 | |||||||
840212 | 2023-08-31T08:22:40 Z | Fysty | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 316 ms | 500392 KB | |
840207 | |||||||
840204 | 2023-08-31T08:12:30 Z | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 432 ms | 40112 KB | |
840202 | |||||||
840200 | 2023-08-31T08:09:20 Z | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 261 ms | 31648 KB | |
840188 | |||||||
840186 | |||||||
840180 |