# | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626495 | |||||||
626494 | |||||||
626493 | 2022-08-11T13:31:40 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 396 ms | 583232 KB | |
626492 | 2022-08-11T13:31:20 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 0 ms | 0 KB | |
626491 | |||||||
626490 | |||||||
626489 | |||||||
626488 | 2022-08-11T13:27:27 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 107 ms | 21356 KB | |
626487 | |||||||
626486 | |||||||
626484 | |||||||
626483 | 2022-08-11T13:24:17 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 98 ms | 21360 KB | |
626481 | |||||||
626480 | 2022-08-11T13:23:27 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 100 ms | 21356 KB | |
626479 | 2022-08-11T13:22:52 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 50 ms | 16296 KB | |
626478 | 2022-08-11T13:22:33 Z | Antekb | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 157 ms | 32304 KB | |
626477 | |||||||
626476 | 2022-08-11T13:20:54 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 94 ms | 21452 KB | |
626475 | 2022-08-11T13:20:25 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 93 ms | 21356 KB | |
626473 | 2022-08-11T13:17:29 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 83 ms | 21364 KB | |
626472 | 2022-08-11T13:17:16 Z | Antekb | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 148 ms | 32364 KB | |
626471 | |||||||
626469 | |||||||
626468 | 2022-08-11T13:14:31 Z | Sasha008 | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 88 ms | 21428 KB | |
626466 |