| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99888 | zzee | Jarvis (COCI19_jarvis) | Cpython 3 | 1089 ms | 18356 KiB | ||
| 99887 | zzee | Jarvis (COCI19_jarvis) | Cpython 3 | 1089 ms | 18340 KiB | ||
| 99886 | zzee | Jarvis (COCI19_jarvis) | Cpython 3 | 1083 ms | 18360 KiB | ||
| 99885 | zzee | Jarvis (COCI19_jarvis) | Cpython 3 | 1072 ms | 19752 KiB | ||
| 90838 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 598 ms | 5792 KiB | ||
| 90836 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 128 ms | 3892 KiB | ||
| 90835 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 28 ms | 3568 KiB | ||
| 90834 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 1083 ms | 7400 KiB | ||
| 90833 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 1087 ms | 7568 KiB | ||
| 90832 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 1086 ms | 7476 KiB | ||
| 90831 | zzee | Unija (COCI17_unija) | Cpython 3 | 1093 ms | 7944 KiB | ||
| 81860 | zzee | Nadan (COCI18_nadan) | C++14 | 2 ms | 556 KiB | ||
| 81858 | zzee | Nadan (COCI18_nadan) | C++14 | 2 ms | 652 KiB | ||
| 81857 | zzee | Nadan (COCI18_nadan) | Cpython 3 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 81856 | zzee | Nadan (COCI18_nadan) | C++11 | 3 ms | 604 KiB |
