| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328826 | vuton101982 | 추월 (IOI23_overtaking) | C++20 | 1467 ms | 144456 KiB | ||
| 1328820 | vuton101982 | 참나무 (IOI23_beechtree) | C++20 | 154 ms | 64872 KiB | ||
| 1328815 | vuton101982 | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++20 | 2072 ms | 106152 KiB | ||
| 1328813 | vuton101982 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++20 | 10 ms | 440 KiB | ||
| 1328758 | vuton101982 | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++20 | 151 ms | 43144 KiB |
