| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520096 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520095 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520094 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 220 KiB | ||
| 520092 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520091 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520090 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520089 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520088 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520087 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 204 KiB | ||
| 520086 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 292 KiB | ||
| 520085 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 1 ms | 336 KiB | ||
| 520084 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 520082 | pisikaka | 저울 (IOI15_scales) | C++17 | 0 ms | 0 KiB |
