| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939 | jumax1008 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 4938 | jumax1008 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 4937 | jumax1008 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 4936 | jumax1008 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 4935 | jumax1008 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 4934 | jumax1008 | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | 
